Mobilna myjnia parowa
odsłony 737
0
osób obserwuje to
Poniżej mogą Państwo znaleźć szczegółowe informacje na temat usług oraz cen które świadczymy. Jeżeli w cenniku nie znajduję się poszukiwana przez Państwa usługa proszę o kontakt. Firma CLEAN-ART dołoży wszelkich starań aby ją dostarczyć w najwyższej jakości oraz konkurencyjnej cenie

| RODZAJ USŁUGI | SEDAN | KOMBI | SUW | BUS |
|---|---|---|---|---|
| MYCIE ZEWNĘTRZNE Z NABŁYSZCZANIEM | 25 | 30 | 35 | 40 |
| MYCIE WEWNĘTRZNE (progi, ościeża, kokpit) + ODKURZANIE | 25 | 30 | 35 | 45 |
| DOCZYSZCZANIE FELG | 10 | 10 | 10 | 10 |
| PRANIE DYWANIKÓW szt. | 5 | 5 | 5 | 5 |
| MYCIE SZYB WEWNĄTRZ | 10 | 10 | 10 | 15+ |
| PRANIE PRZEDNICH FOTELI szt. | 35 | 35 | 35 | 35 |
| PRANIE TYLNEJ KANAPY | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PRANIE TAPICERKI PODŁOGOWEJ | 40 | 40 | 50 | 60 |
| PRANIE BAGAŻNIKA | 10 | 10 | 15 | 10 |
| ODŚWIEŻANIE TAPICERKI PARĄ | 30 | 30 | 30 | 40 |
| CZYSZCZENIE PODSUFITKI | 30 | 35 | 40 | 50 |
| CZYSZCZENIE+ KONSERWACJA SKÓRZANEJ TAPICERKI | 150+ | 150+ | 200+ | 200+ |
| WOSKOWANIE RĘCZNE (100% CARNAUBA) MASZYNOWO | 100 | 100 | 150 | 200 |
| POLEROWANIE REFLEKTORÓW | 40 | 40 | 40 | 40 |
| KONSERWACJA+ NABŁYSZCZANIE KOKPITU ORAZ EL. PLASTIKOWYCH | 12 | 12 | 14 | 14 |
| KONSERWACJA ZAMKÓW | 5 | 5 | 5 | 5 |
| USUWANIE ŚLADÓW PO ASFALCIE, ŻYWICY, OWADACH | 10 | 10 | 15 | 20 |
| PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO SPRZEDAŻY | 250+ | 260+ | 280+ | 300+ |
| MYCIE I CZYSZCENIE MOTOCYKLI | WYCENA U KLIENTA | |||
| REGENERACJA LAMP I PRZEDNIEJ SZYBY | WYCENA U KLIENTA | |||
| USUWANIE REKLAM | WYCENA U KLIENTA | |||
| USÓWANIE RYS I NIEDOSKONAŁOŚCI Z KAROSERI | WYCENA U KLIENTA | |||
| CZYSZCZENIE MASZYN ROLNICZYCH | WYCENA U KLIENTA | |||
-
Mini
MYCIE KAROSERII, NABŁYSZCZANIE, MYCIE FELG, ODKURZANIE WNĘTRZA, PIELĘGNACJA PLASTIKÓW ZEWNĘTRZNYCH, APLIKACJA ZAPACHU
-
Standard
Pakiet MINI, MYCIE SZYB WEWNĄTRZ, MYCIE WNĘTRZA( MYCIE OŚCIEŻY DRZWI, BAGAŻNIKA), DEZYNFEKCJA, CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ELEMENTÓW PLASTIKOWYCH
-
Premium
Pakiet STANDARD, KOMPLEKSOWE PRANIE TAPICERKI, USUWANIE ŚLADÓW PO ASFALCIE, ŻYWICY, OWADACH, DRESING OPON
| PAKIET | SEDAN | KOMBI | SUV | BUS |
|---|---|---|---|---|
| MINI | 35 | 40 | 45 | 50 |
| STANDARD | 70 | 75 | 80 | 85 |
| PREMIUM | 250 | 260 | 280 | 300 |

| RODZAJ USŁUGI | CENA |
|---|---|
| CZYSZCZENIE DYWANÓW-WYKŁADZIN | 6+ / m2 |
| CZYSZCZENIE MEBLI TAPICEROWANYCH | |
| PUFA, KRZESŁO | 5+ / szt. |
| FOTEL | 10+ / szt. |
| KANAPA 2 OSOBOWA | 35+ |
| KANAPA 3 OSOBOWA | 45+ |

| RODZAJ USŁUGI | CENA |
|---|---|
| PŁYTKI, KOSTKA | 5+ / m2 |
| GRILL | 30+ |
| ELEWACJA | 5+ / m2 |
| MEBLE OGRODOWE | WYCENA U KLIENTA |

| RODZAJ USŁUGI | CENA |
|---|---|
| NAGROBEK POJEDYNCZY MYCIE + IMPREGNACJA | 40+ |
| NAGROBEK PODWÓJNY MYCIE + IMPREGNACJA | 60+ |
| INNE | WYCENA U KLIENTA |

