Frezowanie
odsłony 738
0
osób obserwuje to
Frezowanie
Produkcja detali metodą frezowania CNC w oparciu o nowoczesne metody programowania. Wykonujemy detale wg dokumentacji technicznej klienta z tworzyw sztucznych, aluminium i stali.

| PRZESUWY | METRYCZNY |
|---|---|
| Oś X | 762 mm |
| Oś Y | 305 mm |
| Oś Z | 406 mm |
| Od końca wrzeciona do stołu max. | 508 mm |
| Od końca wrzeciona do stołu min. | 102 mm |
| STÓŁ | METRYCZNY |
| Długość | 1213 mm |
| Szerokość | 267 mm |
| Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) | 454 kg |

| PRZESUWY | METRYCZNY |
|---|---|
| Oś X | 406 mm |
| Oś Y | 305 mm |
| Oś Z | 254 mm |
| Od końca wrzeciona do stołu max. | 356 mm |
| Od końca wrzeciona do stołu min. | 102 mm |
| STÓŁ | METRYCZNY |
| Długość | 914 mm |
| Długość (obszar roboczy) | 730 mm |
| Szerokość | 305 mm |
| Maks. obciążenie stołu (równomiernie rozłożone) | 227 kg |








