Wodomierz mieszkaniowy Unimag PE
odsłony 920
0
osób obserwuje to
Wodomierz mieszkaniowy Unimag PE
Model: UnimagPE
| Zatwierdzenie EWG | woda zimna - D99.6.131.10, woda ciepła - D99.6.331.97 | |||||||||||||||||||
| DN: (mm) | 15 | 20 | ||||||||||||||||||
| qP przepływ nominalny: (m3/h) | 1,5 | 2,5 | ||||||||||||||||||
| qmin ± 5%: (l/h) | 30 | 50 | ||||||||||||||||||
| qt ± 2%: (l/h) | 120 | 200 | ||||||||||||||||||
| qs przepływ maksymalny: (m3/h) | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| L: (mm) | 110 | 130 | ||||||||||||||||||
| H: (mm) | 70,7 | 74,1 | ||||||||||||||||||
| Gwint: (cal) | G 3/4 | G 1 | ||||||||||||||||||
| Waga: (kg) | 0,52 | 0,60 | ||||||||||||||||||

