PRZEGLĄDY I KONSERWACJE UDT
views 764
0
people are watching this
PRZEGLĄDY I KONSERWACJE UDT
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego reguluje terminy przeglądów okresowych (patrz tabela).
Terminy wykonywania przeglądów konserwacyjnych UTB:
| LP. | URZĄDZENIE TRANSPORTU BLISKIEGO | TERMIN PRZEGLĄDU KONSERWACYJNEGO |
|---|---|---|
| 1 | Wyciągniki i wyciągarki z napędem ręcznym | co 90 dni |
| 2 | Wyciągniki i wyciągarki z napędem mechanicznym ogólnego przeznaczenia | co 30 dni |
| 3 | Wyciągniki i wyciągarki specjalistyczne | co 30 dni |
| 4 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem ręcznym | co 90 dni |
| 5 | Suwnice ogólnego przeznaczenia z napędem innym niż ręczny | co 30 dni |
| 6 | Suwnice specjalnego przeznaczenia | co 30 dni |
| 7 | Żurawie z napędem ręcznym | co 90 dni |
| 8 | Żurawie samojezdne, żurawie wieżowe, szybkomontujące żurawie przewoźne, żurawie szynowe | co 30 dni |
| 9 | Żurawie przenośne, żurawie przewoźne inne niż szybkomontujące i żurawie stacjonarne | co 60 dni |
| 10 | Podesty ruchome przejezdne | co 30 dni |
| 11 | Podesty ruchome wiszące | co 30 dni |
| 12 | Podesty ruchome masztowe | co 30 dni |
| 13 | Podesty ruchome stacjonarne | co 60 dni |
| 14 | Podesty ruchome załadowcze | co 180 dni |
| 15 | Dźwigniki, według §1 pkt. 13 rozporządzenia, w których przewidziano podczas ich eksploatacji wchodzenie osób na element przenoszący obciążenie lub przebywanie pod tym elementem | co 90 dni |
| 16 | Dźwigniki, według §1 pkt. 13 stałe i przewoźne | co 180 dni |
| 17 | Wózki widłowe, wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia | co 30 dni |

